Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | STUDIO EAN 13 |
SIREN | 531 907 327 |
SIRET | 531 907 327 00021 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR19531907327
|
Code NAF | 7410Z Activités spécialisées de design |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'entreprise | 19/04/2011 |
Capital social | 15 000 EURO S |
Dirigeant | Franck VERDIER |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
Dernier chiffre d'affaires connu | 505 357 € (2012) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 01/08/2018 |
Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
Code greffe | 5910 : Lille Métropole |
N° dossier | 2011B20574 |
Raison sociale RCS | STUDIO EAN 13 |
Date immatriculation RCS | 27/04/2011 |
Date de création siège actuel | 01/08/2018 |
Tranche d'effectif de l'établissement | 3 à 5 salariés |
Bilan Actif |
31/12/12 21 mois (en ) |
---|---|
Actif immobilisé net | 27 081 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 24 254 |
Financier Net | 2 828 |
(Amortissement et provisions) | 9 131 |
Actif circulant net | 119 784 |
Stocks et en-cours nets | 21 334 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 46 425 |
Placement et disponibilités | 52 026 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 146 865 |
Bilan Passif |
31/12/12 21 mois (en ) |
---|---|
Capitaux propres | 36 237 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 110 629 |
Financières | 25 887 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 12 268 |
Fiscales et sociales | 72 474 |
Autres dettes | 0 |
Total passif | 146 866 |
Compte de résultat |
31/12/12 21 mois (en ) |
---|---|
Produit d'exploitation | 533 991 |
Chiffre d'affaires | 505 357 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 508 009 |
Résultat d'exploitation | 25 982 |
Produits financiers | 124 |
Charges financières | 1 049 |
Résultats financiers | -925 |
Résultats courant avant impôt | 25 058 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 45 |
Résultats exceptionnels | -45 |
Résultat net | 21 237 |
Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |